Auf dieser Seite findest du Vorschläge für Strecken, die wir bei unseren Ausfahrten häufig fahren.
Übersicht
Strecke 1 | 47 km | 260 m | flach | Überwiegend Straßen, daneben Fahrrad- und Wirtschaftswege
Strecke 2 | 58 km | 270 m | flach | Überwiegend Wirtschaftswege, daneben Fahrradwege und Straßen
Strecke 3 | 61 km | 740 m | hügelig | Überwiegend Wirtschaftswege, daneben Fahrradwege und Straßen
Strecke 4 | 70 km | 330 m | wellig | Überwiegend Straßen mit ein paar Wirtschafts- und Fahrradwegen
Strecke 5 | 82 km | 1020 m | hügelig | Überwiegend Straßen, wenige Fahrrad- und Wirtschaftswege
Strecke 6 | 68 km | 390 m | flach | Überwiegend Wirtschaftswege, daneben Fahrradwege und Straßen
Strecke 7 | 104 km | 450 m | flach | Überwiegend Wirtschaftswege, daneben Fahrradwege und Straßen
Strecke 8 | 107 km | 1095 m | hügelig | Überwiegend Wirtschaftswege, daneben Fahrradwege und Straßen
Strecke 9 | 115 km | 1520 m | hügelig | Überwiegend Straßen und Wirtschaftswege
